

第4回大会結果
男子 | 糸数 銀次(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
---|---|
女子 | 大木 一夏(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會 関東本部) |
男子 | 平良 晃太朗(沖縄/上地流空手道硬軟会・沖縄古武道周和会阿波根道場) |
---|---|
女子 | 仲松 かおり(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
軟式組手
優勝 | 花城 璃空(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
---|---|
準優勝 | 安里 優志(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
3位 | 屋我 星之介(沖縄/ASATO DOJO) |
3位 | 今泉 禄汰(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
優勝 | 安里 優成(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
---|---|
準優勝 | 糸数 雷士(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
3位 | 水渡 快(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會 関東本部) |
3位 | 小濱 裕達(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 牧志支部) |
優勝 | 秋山 太成(沖縄/日本綜合武道尚武舘総本部) |
---|---|
準優勝 | 糸数 銀次(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會総本部) |
3位 | タマン プラクリット(ネパール/ASATO DOJO) |
優勝 | ブラウン ウィリアム 勇士郎(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
---|---|
準優勝 | ブラム ウィジャヤ(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
3位 | 竹下 知親(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會流山支部) |
3位 | 花城 達紀(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
硬式組手
優勝 | 與儀 清允(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會 関東本部) |
---|---|
準優勝 | James Pankiewicz(イギリス/ASATO DOJO) |
3位 | 翁長 歩夢(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
3位 | 大河内 俊次(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會 幕張支部) |
型競技(対面):棒
優勝 | 宮里 琉正(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
---|---|
準優勝 | 照喜名 颯玖(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
3位 | 与那覇 翔(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
3位 | 今泉 禄汰(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 牧志支部) |
優勝 | 安里 優志(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
---|---|
準優勝 | 諸見里 駿(沖縄/沖縄空手道上地流修徳館協会 ) |
3位 | 照喜名 桃(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
3位 | 花城 璃空(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
優勝 | 水渡 快(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會 関東本部) |
---|---|
準優勝 | 宮里 武志(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
3位 | 大木 巳暖(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會茂原支部) |
3位 | 小林 礼弥(沖縄/沖縄空手道上地流俢徳館協会) |
優勝 | 東泊 愛果(沖縄/沖縄空手道上地流俢徳館協会) |
---|---|
準優勝 | 糸数 雷士(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
3位 | 金城 永汰(沖縄/沖縄空手道上地流俢徳館協会) |
3位 | 宮里 藍(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
優勝 | 糸数 銀次(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
---|---|
準優勝 | 大木 一夏(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會茂原支部) |
3位 | タマン プラクリット(ネパール/ASATO DOJO) |
3位 | 秋山 太成(千葉/日本綜合武道尚武舘総本部) |
優勝 | 仲松 かおり(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
---|---|
準優勝 | 上間 千加子(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
3位 | 福島 美和(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
優勝 | 佐藤 功(沖縄/琉翔会西崎道場) |
---|---|
準優勝 | レモラー サージョン(沖縄/小林流武徳館 総本部道場) |
3位 | コスティレフ イワン(カナダ/琉球古武道真健会うるま石川本部道場) |
3位 | 翁長 歩夢(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
優勝 | 平良 晃太朗(沖縄/上地流空手道硬軟会・沖縄古武道周和会阿波根道場) |
---|---|
準優勝 | ファビー トン スンリ(マレーシア/古武道守礼之邦) |
3位/th> | 矢ケ崎 拓真(東京都/松濤館岡野派 謙交塾) |
3位 | 竹下 知親(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會流山支部) |
優勝 | 眞志喜 幸英(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
---|---|
準優勝 | 大河内 俊次(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會幕張支部) |
3位 | 川口 博視(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會北松戸支部) |
4位 | 水渡 晃二(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會関東本部) |
優勝 | 百名 朝紀(沖縄/沖縄空手道上地流修徳館協会 本部道場) |
---|
型競技(対面):釵
優勝 | 宮里 琉正(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
---|---|
準優勝 | 安里 優志(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
優勝 | 宮里 武志(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
---|---|
準優勝 | 糸数 雷士(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
3位 | 宮里 藍(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
3位 | 水渡 快(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會 関東本部) |
優勝 | 糸数 銀次(沖縄/実戦沖縄武道連盟琉成會 総本部) |
---|---|
準優勝 | 大木 一夏(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會 関東本部) |
3位 | 秋山 太成(沖縄/日本綜合武道尚武舘総本部) |
優勝 | 仲松 かおり(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
---|---|
準優勝 | 福島 美和(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
3位 | 上間 千加子(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
優勝 | 矢ケ崎 拓真(東京都/松濤館岡野派 謙交塾) |
---|---|
準優勝 | 平良 晃太朗(沖縄/上地流空手道硬軟会・沖縄古武道周和会阿波根道場) |
3位 | 具志堅 善輝(沖縄) |
3位 | Garkavijs Viktors(ラトビア/琉球古武道真健会うるま石川本部道場) |
優勝 | 水渡 晃二(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會関東本部) |
---|---|
準優勝 | 川口 博視(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會北松戸支部) |
3位 | 眞志喜 幸英(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
3位 | 宮平 友介(沖縄/沖縄船越少林流空手・琉球古武道協会 清流館) |
型競技(オンライン):棒
優勝 | 齋藤 優桜(日本/日本綜合武道尚武舘総本部道場) |
---|---|
準優勝 | 細谷 碧威(日本/実戦沖縄武道連盟琉成會 茂原支部) |
3位 | 田中 凛々花(日本/日本綜合武道尚武舘総本部道場) |
優勝 | 有川 晴人(日本/日本綜合武道尚武舘総本部道場) |
---|---|
準優勝 | 佐藤 陽(日本/日本綜合武道尚武舘総本部道場) |
3位 | 小野澤 謠(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會関東本部) |
優勝 | 齋藤 廉(日本/日本綜合武道尚武舘総本部道場) |
---|---|
準優勝 | 釜田 真(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會関東本部) |
3位 | 結城 太陽(千葉/実戦沖縄武道連盟琉成會関東本部) |
優勝 | Christa Lehmann(スイス/Kuri Dojo – Matayoshi Kobudo) |
---|---|
準優勝 | 宮地 久実子(日本/尚林流空手道道心舘) |
3位 | Izabela Cajkova(スロバキア/TJ BUDO BRATISLAVA) |
優勝 | 大隅 朝日(日本/実戦沖縄武道連盟琉成會 幕張支部) |
---|---|
準優勝 | Eduardo de los Santos Sibaja(メキシコ/ Michi No Kai Mexico) |
3位 | Dexter Aburto Viviveros(メキシコ/ Michi No Kai Mexico) |
優勝 | 勝田 晴彦(日本/実戦沖縄武道連盟琉成會 浦安支部) |
---|---|
準優勝 | 吉川 貴光(日本/尚林流空手道 道心舘) |
3位 | 新藤 直樹(日本/日本綜合武道尚武舘総本部道場) |
型競技(オンライン):釵
優勝 | 田中 凛々花(日本/日本綜合武道尚武舘総本部道場) |
---|---|
準優勝 | 細谷 碧威(日本/実戦沖縄武道連盟琉成會 茂原支部) |
3位 | 菊川 みのり(日本/実戦沖縄武道連盟琉成會 新浦安支部) |
優勝 | 小野澤 謡(日本/実戦沖縄武道連盟琉成會 関東本部) |
---|---|
準優勝 | 有川 晴人(日本/日本綜合武道尚武舘総本部道場) |
3位 | 仲澤 晟(日本/実戦沖縄武道連盟琉成會 関東本部) |
優勝 | 釜田 真(日本/実戦沖縄武道連盟琉成會 関東本部) |
---|---|
準優勝 | 岩井 悠誠(日本/正統松濤館 謙交塾武道館) |
3位 | 岡野 雅花(日本/正統松濤館 謙交塾武道館) |
優勝 | 槌田 真奈美(日本/実戦沖縄武道連盟琉成會 曽谷支部) |
---|---|
準優勝 | Izabela Cajkova(スロバキア/TJ BUDO BRATISLAVA) |
3位 | 勝田 美紗子(日本/実戦沖縄武道連盟琉成會 浦安支部) |
優勝 | 大隅 朝日(日本/実戦沖縄武道連盟琉成會 幕張支部) |
---|---|
準優勝 | Eduardo de los Santos Sibaja(メキシコ/ Michi No Kai Mexico) |
3位 | Navin Patel(イギリス/実戦沖縄武道連盟 琉成會 総本部) |
優勝 | 吉澤 航志朗(日本/正統松濤館 謙交塾武道館) |
---|---|
準優勝 | 新藤 直樹(日本/日本綜合武道尚武舘総本部道場) |
3位 | 吉川 貴光(日本/尚林流空手道 道心舘) |