2nd Tournament Results
| Boy | Shin Kamata (Japan) |
|---|---|
| Girl | Ichika Oki (Japan) |
| Male | Hitomu Oki (Japan) |
|---|---|
| Female | Yasuko Mizuno (Japan) |
Nanshiki (beginner)kumite
| 1st | Raiji Itokazu (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Aoi Hosoya (Japan) |
| 3rd | Isana Matsumoto (Japan) |
| 4th | Yutatsu Kohama (Japan) |
| 1st | Shin Kamata (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Taisei Mori (Japan) |
| 3rd | Syuji Nishihara (Japan) |
| 4th | Ginji Itokazu (Japan) |
| 1st | Raiji Itokazu (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Aoi Hosoya (Japan) |
Koshiki (Advanced) kumite
| 1st | Yasuko Mizuno (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Shoko Ohmija (Japan) |
| 3rd | Shisho Bu (China) |
| 4位 |
| 1st | Hitomu Oki (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Kiyotada Yogi (Japan) |
| 3rd | Syunrei Harada (Japan) |
| 4th | Tsukasa Tokashiki (Japan) |
Kata competition (face-to-face):Bo
| 1st | Musashi Miyazato (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Raiji Itokazu (Japan) |
| 3rd | Yusei Asato (Japan) |
| 4th | Narumi Uehara (Japan) |
| 1st | Shin Kamata (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Ichika Oki (Japan) |
| 3rd | Ginji Itokazu (Japan) |
| 4th | Ai Miyazato (Japan) |
| 1st | Seito Nishihara(Japan) |
|---|---|
| 2nd | Kanon Touma (Japan) |
| 3rd | Anzu Ishikawa (Japan) |
| 4th | Saika Fujita (Japan) |
| 1st | Yasuko Mizuno (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Shoko Ohmija (Japan) |
| 3rd | Ryouko Nakamura (Japan) |
| 4th | Hiromi Tsunashima (Japan) |
| 1st | Shota Takaesu(Japan) |
|---|---|
| 2nd | Shota Yamashiro (Japan) |
| 3rd | Sohma Tokashiki (Japan) |
| 4th | Garkavijs Viktors (Latvia) |
| 1st | Hitomu Oki (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Kazuya Kinjo (Japan) |
| 3rd | Shigeaki Tohma (Japan) |
| 4th | Taiki Abe (Japan) |
| 1st | Tadahiro Ohashi (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Kazuta Takara (Japan) |
| 3rd | Tsukasa Tokashiki (Japan) |
| 4th | Yoshikatsu Arakaki (Japan) |
| Encourage ment Prize |
Terumi Tanabe (Japan) |
|---|---|
| 2nd | |
| 3rd | |
| 4th |
Kata competition (face-to-face):Sai
| 1st | Musashi Miyazato (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Aoi Hosoya (Japan) |
| 3rd | Yusei Asato (Japan) |
| 4th | Raiji Itokazu (Japan) |
| 1st | Shin Kamata (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Ai Miyazato (Japan) |
| 3rd | Ichika Oki (Japan) |
| 4th | Ginji Itokazu (Japan) |
| 1st | Takumi Hosoya(Japan) |
|---|---|
| 2nd | Anzu Ishikawa (Japan) |
| 3rd | Kanon Touma (Japan) |
| 4th | Saika Fujita (Japan) |
| 1st | Yasuko Mizuno (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Shoko Ohmija (Japan) |
| 3rd | |
| Sohma Tokashiki (Japan) |
| 1st | Shota Yamashiro (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Garkavijs Viktors (Latvia) |
| 3rd | Syunrei Harada (Japan) |
| 4th | Sohma Tokashiki (Japan) |
| 1st | Taiki Abe (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Shigeaki Tohma (Japan) |
| 3rd | Kiyotada Yogi (Japan) |
| 4th | Hiroshi Kawakami (Japan) |
| 1st | Kazuta Takara (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Tadahiro Ohashi (Japan) |
| 3rd | Tsukasa Tokashiki (Japan) |
| 4th | Yoshikatsu Arakaki (Japan) |
| Encourage ment Prize |
Terumi Tanabe (Japan) |
|---|---|
| 2nd | |
| 3rd | |
| 4th |
Kata competition (online):Bo
| 1st | You Onozawa (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Masaki Meguro (Japan) |
| 3rd | Minori Kikukawa (Japan) |
| 1st | Taiyou Yuki (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Taisei Akiyama (Japan) |
| 3rd | Dmytro Ponomarenko (Ukraine) |
| 1st | Ren Saitou (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Nanaka Tazaki (Japan) |
| 3rd | Asahi Ohsumi (Japan) |
| 1st | Mizuha Sentaku (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Valeria Pyskun (Ukraine) |
| 3rd | Kayo Matsuzawa (Guatemala) |
| 1st | Haruhiko Katta (Japan) |
|---|---|
| 2nd | David Feja Martinez (Spain) |
| 3rd | Matthew Frost-Foster (Australia) |
| 1st | Takuma Yagasaki (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Yuta Ushigome (Japan) |
| 3rd | Lev Pidlisnyi (Ukraine) |
Kata competition (online):Sai
| 1st | You Onozawa (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Keito Shirakawa (Japan) |
| 3rd | Hikaru Ishikawa (Japan) |
| 1st | Taiyou Yuki (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Taisei Akiyama (Japan) |
| 3rd | Dmytro Ponomarenko (Ukraine) |
| 1st | Ren Saitou (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Asahi Ohsumi (Japan) |
| 3rd | Nanaka Tazaki (Japan) |
| 1st | Mizuha Sentaku (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Misako Katta (Japan) |
| 3rd | Maiko Shinozawa (Japan) |
| 1st | Haruhiko Katta (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Taichi Watanabe (Japan) |
| 3rd | Gustavo Fabián Mahia Recoba (Spain) |
| 1st | Takuma Yagasaki (Japan) |
|---|---|
| 2nd | Andree Kielholtz (Germany) |
| 3rd | Jose Antonio Orrante (Mexico) |

